Duilio Loi ๐ฎ๐น
ะัะธะปะธะพ ะะพะธ ยท ุฏููููู ููู ยท ใใฅใชใชใปใญใค
+2 more
ะะพะธ, ะัะธะปะธะพ ยท ใใฅใชใชใปใญใคBorn1929-04-19
Died2008-01-20
Height164 cm
Sexmale
Career
115-3-8(KO 26)126 bouts, 1948โ1962
W1962-12-15 โบ(114-3-8) vs Eddie Perkins ๐บ๐ธ (28-8-1)
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นLost WBA and NYSAC light welterweight titles; For vacant The Ring light welterweight titleโโ two sources
L1962-09-14 โบ(114-2-8) vs Eddie Perkins ๐บ๐ธ (27-8-1)
UD 15/15Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นWon WBA and NYSAC light welterweight titlesโโ two sources
W1962-07-15 โบ(113-2-8) vs Fortunato Manca ๐ฎ๐น
PTS 15/15Stadio Amsicora, Cagliari, ๐ฎ๐นRetained EBU welterweight titleโ one source
W1962-04-13 โบ(110-2-8) vs Willie Stevenson
PTS 10/10Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐นโ one source
W1962-03-27 โบ(109-2-8) vs Billy Collins ๐บ๐ธ (0-1-0)
PTS 10/10PalaLido, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1961-12-20 โบ(107-2-8) vs Epiphane Akono
TKO 7/10Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐นโ one source
W1961-12-06 โบ(106-2-8) vs Gale Kerwin
TKO 8/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
D1961-10-21 โบ(106-2-7) vs Eddie Perkins ๐บ๐ธ (25-8-0)
SD 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นFor NBA and NYSAC light welterweight titlesโโ two sources
W1961-08-05 โบ(105-2-7) vs Christian Christensen (44-13-3)
PTS 15/15Saint-Vincent, Valle d'Aosta, ๐ฎ๐นRetained EBU welterweight titleโโ two sources
W1961-05-10 โบ(104-2-7) vs Carlos Ortรญz ๐ต๐ท (33-3-0)
UD 15/15Stadio San Siro, Milan, ๐ฎ๐นRetained NBA and NYSAC light welterweight titlesโโ two sources
W1960-11-25 โบ(103-2-7) vs Maurice Auzel ๐ซ๐ท
PTS 15/15Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐นRetained EBU welterweight titleโ one source
W1960-09-01 โบ(102-2-7) vs Carlos Ortรญz ๐ต๐ท (32-2-0)
MD 15/15Stadio San Siro, Milan, ๐ฎ๐นWon NBA and NYSAC light welterweight titlesโโ two sources
L1960-06-15 โบ(102-1-7) vs Carlos Ortรญz ๐ต๐ท (31-2-0)
SD 15/15Cow Palace, Daly City, ๐บ๐ธFor NBA and NYSAC light welterweight titlesโโ two sources
W1960-03-31 โบ(101-1-7) vs Jacques Nervi
PTS 10/10Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐นโ one source
W1960-03-16 โบ(100-1-7) vs Tommy Molloy ๐ฌ๐ง
RTD 4/10Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1960-02-13 โบ(99-1-7) vs Bruno Visintin ๐ฎ๐น
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU welterweight titleโ one source
W1959-04-19 โบ(98-1-7) vs Emilio Marconi
PTS 15/15Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นWon EBU welterweight titleโ one source
D1958-09-05 โบ(97-1-6) vs Mario Vecchiatto
PTS 10/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1958-03-01 โบ(94-1-6) vs Wallace Smith ๐บ๐ธ (31-22-7)
KO 9/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโโ two sources
W1957-12-26 โบ(93-1-5) vs Felix Chiocca
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1957-06-26 โบ(87-1-5) vs Piet van Klaveren ๐ณ๐ฑ
TKO 6/10Milan, Lombardia, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-12-26 โบ(80-1-5) vs Jose Hernandez
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1956-11-10 โบ(78-1-5) vs Sauveur Chiocca ๐ซ๐ท
PTS 10/10Milan, Lombardia, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-10-13 โบ(77-1-5) vs Fernand Nollet
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-09-15 โบ(75-1-5) vs Fernand Nollet
PTS 10/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-07-21 โบ(74-1-5) vs Karl Heinz Fiedrich
PTS 10/10Palazzetto dello Sport, Bologna, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-07-11 โบ(73-1-5) vs Piet van Klaveren ๐ณ๐ฑ
RTD 6/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
D1956-05-12 โบ(72-1-4) vs Jose Hernandez
PTS 15/15Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1956-04-21 โบ(71-1-4) vs Abdelkader ben Buker
PTS 10/10Stade de la Pรฉpiniรจre, Tunis, ๐น๐ณโ one source
W1956-04-07 โบ(70-1-4) vs Manolo Garcรญa ๐ช๐ธ
PTS 10/10Palazzo del Ghiaccio, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1956-01-21 โบ(69-1-4) vs Orlando Zulueta
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-12-26 โบ(68-1-4) vs Gordon Goodman
KO 6/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-11-26 โบ(67-1-4) vs Sรฉraphin Ferrer ๐ซ๐ท
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1955-10-29 โบ(66-1-4) vs Werner Handtke
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-10-15 โบ(65-1-4) vs Joe Lucy ๐ฌ๐ง
PTS 10/10Palazzo del Ghiaccio, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-09-13 โบ(64-1-4) vs Boswell St Louis
TKO 5/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-07-30 โบ(63-1-4) vs Frank Hermal
RTD 3/10Saint-Vincent, Valle d'Aosta, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-07-02 โบ(62-1-4) vs Giancarlo Garbelli ๐ฎ๐น
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU and Italian lightweight titlesโ one source
W1955-06-08 โบ(61-1-4) vs Morlay Kamara
PTS 10/10Velodromo delle Cascine, Florence, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-05-22 โบ(60-1-4) vs Louis Carrara
PTS 10/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-04-30 โบ(59-1-4) vs Alby Tissong
PTS 10/10Casino di Campione, Trieste, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-02-19 โบ(57-1-4) vs Ray Famechon ๐ซ๐ท
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1955-01-14 โบ(56-1-4) vs Glen Flanagan ๐บ๐ธ
UD 10/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1954-11-08 โบ(55-1-4) vs Agustรญn Argote ๐ช๐ธ
PTS 12/12Sydney Stadium, Sydney, ๐ฆ๐บโ one source
W1954-10-01 โบ(54-1-4) vs Mario Trigo
PTS 12/12West Melbourne Stadium, Melbourne, ๐ฆ๐บโ one source
W1954-09-10 โบ(53-1-4) vs Ivor Germain ๐ง๐ง
TKO 9/12West Melbourne Stadium, Melbourne, ๐ฆ๐บโ one source
W1954-07-16 โบ(52-1-4) vs Jacques Herbillon ๐ซ๐ท
PTS 15/15Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU lightweight titleโ one source
W1954-06-23 โบ(51-1-4) vs Mario Ciccarelli
PTS 10/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1954-05-13 โบ(50-1-4) vs Bruno Visintin ๐ฎ๐น
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นRetained EBU and Italian lightweight titlesโ one source
W1954-02-06 โบ(47-1-4) vs Jรธrgen Johansen
PTS 15/15Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นWon EBU lightweight titleโ one source
W1953-11-15 โบ(46-1-4) vs Joseph Janssens
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1953-11-04 โบ(45-1-4) vs Sandy Manuel
PTS 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
D1953-09-13 โบ(44-1-3) vs Emilio Marconi
PTS 12/12Grosseto, Toscana, ๐ฎ๐นRetained Italian lightweight titleโ one source
W1953-07-11 โบ(43-1-3) vs Mario Rosellini
KO 2/10Stadio Alberto Picco, La Spezia, ๐ฎ๐นโ one source
W1953-06-20 โบ(42-1-2) vs Ernesto Formenti ๐ฎ๐น
TKO 10/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1953-05-08 โบ(41-1-2) vs Jean Labalette
PTS 10/10Pavillon des Sports, Geneva, ๐จ๐ญโ one source
W1953-02-20 โบ(39-1-2) vs Giuseppe De Joanni
PTS 10/10Teatro Nazionale, Genoa, ๐ฎ๐นโ one source
W1953-01-28 โบ(38-1-2) vs Ernesto Formenti ๐ฎ๐น
TKO 9/12Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐นRetained Italian lightweight titleโ one source
W1952-12-17 โบ(37-1-2) vs Francis Bonnardel ๐ซ๐ท
PTS 10/10Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1952-11-26 โบ(36-1-2) vs Serge Ceustermans
PTS 10/10Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
L1952-08-17 โบ(35-0-2) vs Jรธrgen Johansen
PTS 15/15Idraetsparken, Copenhagen, ๐ฉ๐ฐFor EBU lightweight titleโ one source
W1952-06-04 โบ(34-0-2) vs Agustรญn Argote ๐ช๐ธ
PTS 10/10Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1952-04-02 โบ(32-0-2) vs Emilio Marconi
PTS 12/12Teatro Colosseo, Genoa, ๐ฎ๐นRetained Italian lightweight titleโ one source
W1951-12-26 โบ(30-0-2) vs Emilio Orozco
TKO 6/10Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐นโ one source
W1951-12-10 โบ(29-0-2) vs Tommy Barnham
PTS 10/10Earls Court Empress Hall, Kensington, ๐ฌ๐งโ one source
W1951-10-26 โบ(28-0-2) vs Svend Wad ๐ฉ๐ฐ
PTS 10/10Pavillon des Sports, Geneva, ๐จ๐ญโ one source
W1951-07-18 โบ(25-0-2) vs Gianluigi Uboldi
PTS 12/12Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นWon vacant Italian lightweight titleโ one source
D1950-11-08 โบ(17-0-1) vs Luigi Male'
PTS 12/12Milan, Lombardia, ๐ฎ๐นFor Italian lightweight titleโ one source
W1950-07-14 โบ(16-0-0) vs Gianluigi Uboldi
PTS 8/8Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐นโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-12-15 | W | Eddie Perkins ๐บ๐ธ | 114-3-8 ยท 28-8-1 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Lost WBA and NYSAC light welterweight titles; For vacant The Ring light welterweight title | โโ two sources |
| 1962-09-14 | L | Eddie Perkins ๐บ๐ธ | 114-2-8 ยท 27-8-1 | UD 15/15 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | Won WBA and NYSAC light welterweight titles | โโ two sources |
| 1962-07-15 | W | Fortunato Manca ๐ฎ๐น | 113-2-8 | PTS 15/15 | Stadio Amsicora, Cagliari, ๐ฎ๐น | Retained EBU welterweight title | โ one source |
| 1962-05-26 | W | Ike Vaughn | 112-2-8 | KO 5/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1962-04-29 | W | Roger Harvey | 111-2-8 | KO 8/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1962-04-13 | W | Willie Stevenson | 110-2-8 | PTS 10/10 | Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1962-03-27 | W | Billy Collins ๐บ๐ธ | 109-2-8 ยท 0-1-0 | PTS 10/10 | PalaLido, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1962-02-09 | W | J D Ellis | 108-2-8 | PTS 10/10 | Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1961-12-20 | W | Epiphane Akono | 107-2-8 | TKO 7/10 | Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1961-12-06 | W | Gale Kerwin | 106-2-8 | TKO 8/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1961-10-21 | D | Eddie Perkins ๐บ๐ธ | 106-2-7 ยท 25-8-0 | SD 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | For NBA and NYSAC light welterweight titles | โโ two sources |
| 1961-08-05 | W | Christian Christensen | 105-2-7 ยท 44-13-3 | PTS 15/15 | Saint-Vincent, Valle d'Aosta, ๐ฎ๐น | Retained EBU welterweight title | โโ two sources |
| 1961-05-10 | W | Carlos Ortรญz ๐ต๐ท | 104-2-7 ยท 33-3-0 | UD 15/15 | Stadio San Siro, Milan, ๐ฎ๐น | Retained NBA and NYSAC light welterweight titles | โโ two sources |
| 1960-11-25 | W | Maurice Auzel ๐ซ๐ท | 103-2-7 | PTS 15/15 | Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐น | Retained EBU welterweight title | โ one source |
| 1960-09-01 | W | Carlos Ortรญz ๐ต๐ท | 102-2-7 ยท 32-2-0 | MD 15/15 | Stadio San Siro, Milan, ๐ฎ๐น | Won NBA and NYSAC light welterweight titles | โโ two sources |
| 1960-06-15 | L | Carlos Ortรญz ๐ต๐ท | 102-1-7 ยท 31-2-0 | SD 15/15 | Cow Palace, Daly City, ๐บ๐ธ | For NBA and NYSAC light welterweight titles | โโ two sources |
| 1960-03-31 | W | Jacques Nervi | 101-1-7 | PTS 10/10 | Palazzetto dello Sport, Roma, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1960-03-16 | W | Tommy Molloy ๐ฌ๐ง | 100-1-7 | RTD 4/10 | Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1960-02-13 | W | Bruno Visintin ๐ฎ๐น | 99-1-7 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU welterweight title | โ one source |
| 1959-04-19 | W | Emilio Marconi | 98-1-7 | PTS 15/15 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | Won EBU welterweight title | โ one source |
| 1958-12-13 | W | Conny Rudhof ๐ฉ๐ช | 97-1-7 | PTS 10/10 | Torino, Piemonte, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1958-09-05 | D | Mario Vecchiatto | 97-1-6 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1958-07-07 | W | Charley Douglas | 96-1-6 | PTS 10/10 | Arena Flegrea, Napoli, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1958-04-27 | W | Al Nevarez | 95-1-6 | PTS 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1958-03-01 | W | Wallace Smith ๐บ๐ธ | 94-1-6 ยท 31-22-7 | KO 9/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โโ two sources | |
| 1958-02-08 | D | Manfred Neuke | 94-1-5 | PTS 10/10 | Sporthalle, Basel, ๐จ๐ญ | โ one source | |
| 1957-12-26 | W | Felix Chiocca | 93-1-5 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1957-10-29 | W | Marcel Dupre | 92-1-5 | PTS 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-09-25 | W | Idrissa Dione ๐ซ๐ท | 91-1-5 | PTS 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-09-07 | W | Stefano Bellotti | 90-1-5 | PTS 10/10 | Roma, Lazio, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-07-27 | W | Jack Subero | 89-1-5 | PTS 10/10 | Stadio di Marassi, Genoa, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-07-12 | W | Ernst Zetzmann | 88-1-5 | PTS 8/8 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-06-26 | W | Piet van Klaveren ๐ณ๐ฑ | 87-1-5 | TKO 6/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-06-09 | W | Ahcene Attar | 86-1-5 | PTS 10/10 | Cagliari, Sardegna, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-06-02 | W | Chico Santos | 85-1-5 | KO 6/10 | Lecco, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-05-29 | W | Rudi Langer | 84-1-5 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-04-27 | W | Hoacine Khalfi | 83-1-5 | PTS 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-04-03 | W | Karl Heinz Bick | 82-1-5 | TKO 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1957-02-02 | W | Boby Ros | 81-1-5 | DQ 5/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-12-26 | W | Jose Hernandez | 80-1-5 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1956-12-03 | W | Felix Chiocca | 79-1-5 | PTS 10/10 | Palais des Sports, Paris, ๐ซ๐ท | โ one source | |
| 1956-11-10 | W | Sauveur Chiocca ๐ซ๐ท | 78-1-5 | PTS 10/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-10-13 | W | Fernand Nollet | 77-1-5 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-09-23 | W | Albert Mueller | 76-1-5 | TKO 3/10 | Forli, Emilia Romagna, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-09-15 | W | Fernand Nollet | 75-1-5 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-07-21 | W | Karl Heinz Fiedrich | 74-1-5 | PTS 10/10 | Palazzetto dello Sport, Bologna, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-07-11 | W | Piet van Klaveren ๐ณ๐ฑ | 73-1-5 | RTD 6/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-06-23 | W | Fred Galiana ๐ช๐ธ | 72-1-5 | KO 6/10 | Milan, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-05-12 | D | Jose Hernandez | 72-1-4 | PTS 15/15 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1956-04-21 | W | Abdelkader ben Buker | 71-1-4 | PTS 10/10 | Stade de la Pรฉpiniรจre, Tunis, ๐น๐ณ | โ one source | |
| 1956-04-07 | W | Manolo Garcรญa ๐ช๐ธ | 70-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo del Ghiaccio, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1956-01-21 | W | Orlando Zulueta | 69-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-12-26 | W | Gordon Goodman | 68-1-4 | KO 6/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-11-26 | W | Sรฉraphin Ferrer ๐ซ๐ท | 67-1-4 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1955-10-29 | W | Werner Handtke | 66-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-10-15 | W | Joe Lucy ๐ฌ๐ง | 65-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo del Ghiaccio, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-09-13 | W | Boswell St Louis | 64-1-4 | TKO 5/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-07-30 | W | Frank Hermal | 63-1-4 | RTD 3/10 | Saint-Vincent, Valle d'Aosta, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-07-02 | W | Giancarlo Garbelli ๐ฎ๐น | 62-1-4 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU and Italian lightweight titles | โ one source |
| 1955-06-08 | W | Morlay Kamara | 61-1-4 | PTS 10/10 | Velodromo delle Cascine, Florence, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-05-22 | W | Louis Carrara | 60-1-4 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-04-30 | W | Alby Tissong | 59-1-4 | PTS 10/10 | Casino di Campione, Trieste, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-03-30 | W | Guy Gracia | 58-1-4 | PTS 10/10 | Teatro Principe, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-02-19 | W | Ray Famechon ๐ซ๐ท | 57-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1955-01-14 | W | Glen Flanagan ๐บ๐ธ | 56-1-4 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1954-11-08 | W | Agustรญn Argote ๐ช๐ธ | 55-1-4 | PTS 12/12 | Sydney Stadium, Sydney, ๐ฆ๐บ | โ one source | |
| 1954-10-01 | W | Mario Trigo | 54-1-4 | PTS 12/12 | West Melbourne Stadium, Melbourne, ๐ฆ๐บ | โ one source | |
| 1954-09-10 | W | Ivor Germain ๐ง๐ง | 53-1-4 | TKO 9/12 | West Melbourne Stadium, Melbourne, ๐ฆ๐บ | โ one source | |
| 1954-07-16 | W | Jacques Herbillon ๐ซ๐ท | 52-1-4 | PTS 15/15 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU lightweight title | โ one source |
| 1954-06-23 | W | Mario Ciccarelli | 51-1-4 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1954-05-13 | W | Bruno Visintin ๐ฎ๐น | 50-1-4 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Retained EBU and Italian lightweight titles | โ one source |
| 1954-03-18 | W | Giuseppe De Joanni | 49-1-4 | PTS 10/10 | Roma, Lazio, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1954-03-03 | W | Franco Antonini | 48-1-4 | PTS 10/10 | Genoa, Liguria, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1954-02-06 | W | Jรธrgen Johansen | 47-1-4 | PTS 15/15 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | Won EBU lightweight title | โ one source |
| 1953-11-15 | W | Joseph Janssens | 46-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-11-04 | W | Sandy Manuel | 45-1-4 | PTS 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-10-21 | W | Giuseppe Fusaro | 44-1-4 | PTS 10/10 | Teatro Lirico, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-09-13 | D | Emilio Marconi | 44-1-3 | PTS 12/12 | Grosseto, Toscana, ๐ฎ๐น | Retained Italian lightweight title | โ one source |
| 1953-07-11 | W | Mario Rosellini | 43-1-3 | KO 2/10 | Stadio Alberto Picco, La Spezia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-06-27 | D | Franco Antonini | 43-1-2 | PTS 10/10 | Foligno, Umbria, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-06-20 | W | Ernesto Formenti ๐ฎ๐น | 42-1-2 | TKO 10/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-05-08 | W | Jean Labalette | 41-1-2 | PTS 10/10 | Pavillon des Sports, Geneva, ๐จ๐ญ | โ one source | |
| 1953-04-02 | W | Allan Tanner | 40-1-2 | PTS 10/10 | Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-02-20 | W | Giuseppe De Joanni | 39-1-2 | PTS 10/10 | Teatro Nazionale, Genoa, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1953-01-28 | W | Ernesto Formenti ๐ฎ๐น | 38-1-2 | TKO 9/12 | Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐น | Retained Italian lightweight title | โ one source |
| 1952-12-17 | W | Francis Bonnardel ๐ซ๐ท | 37-1-2 | PTS 10/10 | Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1952-11-26 | W | Serge Ceustermans | 36-1-2 | PTS 10/10 | Teatro Nazionale, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1952-11-12 | W | Alois Brand | 35-1-2 | PTS 10/10 | Cagliari, Sardegna, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1952-08-17 | L | Jรธrgen Johansen | 35-0-2 | PTS 15/15 | Idraetsparken, Copenhagen, ๐ฉ๐ฐ | For EBU lightweight title | โ one source |
| 1952-06-04 | W | Agustรญn Argote ๐ช๐ธ | 34-0-2 | PTS 10/10 | Velodromo Vigorelli, Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1952-04-12 | W | Charles Colpin | 33-0-2 | TKO 6/10 | Genoa, Liguria, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1952-04-02 | W | Emilio Marconi | 32-0-2 | PTS 12/12 | Teatro Colosseo, Genoa, ๐ฎ๐น | Retained Italian lightweight title | โ one source |
| 1952-01-14 | W | Karl Pinsdorf | 31-0-2 | PTS 10/10 | Teatro Colosseo, Genoa, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1951-12-26 | W | Emilio Orozco | 30-0-2 | TKO 6/10 | Palazzo dello Sport (Pad. 3 Fiera), Milan, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1951-12-10 | W | Tommy Barnham | 29-0-2 | PTS 10/10 | Earls Court Empress Hall, Kensington, ๐ฌ๐ง | โ one source | |
| 1951-10-26 | W | Svend Wad ๐ฉ๐ฐ | 28-0-2 | PTS 10/10 | Pavillon des Sports, Geneva, ๐จ๐ญ | โ one source | |
| 1951-10-09 | W | Ray Lewis | 27-0-2 | TKO 2/10 | Teatro Massimo, Cagliari, ๐ฎ๐น | โ one source | |
| 1951-09-01 | W | Leyton Lewis | 26-0-2 | TKO 2/10 | Varese, Lombardia, ๐ฎ๐น | โ one source | |
