Livingstone Bramble π°π³
ΠΠΈΠ²ΠΈΠ½Π³ΡΡΠΎΠ½ ΠΡΡΠΌΠ±Π» Β· ΩΩΩΩΩΨ¬Ψ³ΨͺΩΩ Ψ¨Ψ±Ψ§Ω
Ψ¨Ω Β· Abuja Bramble
+6 more
Livingstone Ras-I Bramble Β· Pittbull Β· Ras-I Alujah Bramble Β· Ras-I-Bramle Β· ΠΡΡΠΌΠ±Π» Π. Β· ΠΡΡΠΌΠ±Π» ΠΠΈΠ²ΠΈΠ½Π³ΡΡΠΎΠ½Born1960-09-03
Died2025-03-22
Height173 cm
Sexmale
Career
40-26-3(KO 25)69 bouts, 1980β2003
L2003-06-27 βΊ(40-25-3) vs Armando Robles π²π½ (6-1-1)
UD 6/6Centro Civico Mexicano, Salt Lake City, πΊπΈββ two sources
L2003-02-27 βΊ(40-24-3) vs Dumont Welliver
UD 6/6Coeur d'Alene Casino, Worley, πΊπΈβ one source
L2002-07-26 βΊ(40-23-3) vs Jeffrey Resto πΊπΈ
RTD 3/8Mountaineer Casino, Chester, πΊπΈβ one source
L2002-06-16 βΊ(40-22-3) vs Wayne Martell
UD 10/10Treasure Island Resort & Casino, Red Wing, πΊπΈβ one source
L2002-03-29 βΊ(40-21-3) vs Juan Rodriguez π»πͺ
UD 10/10The Orleans, Paradise, πΊπΈβ one source
L1999-11-19 βΊ(40-20-3) vs Frank Houghtaling
SD 8/8Turning Stone Resort Casino, Verona, πΊπΈβ one source
W1999-05-21 βΊ(38-20-3) vs Paul Nave
TKO 2/10Marin County Civic Center, San Rafael, πΊπΈβ one source
L1997-03-01 βΊ(38-18-3) vs Charles Murray πΊπΈ (38-3-0)
UD 10/10Convention Center, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
L1996-08-23 βΊ(38-17-3) vs Rafael Ruelas πΊπΈ (46-3-0)
UD 10/10Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
W1996-05-04 βΊ(37-17-3) vs Tony Bennett
KO 1/10Bristol Sports Arena, Bristol, πΊπΈβ one source
L1995-11-27 βΊ(37-16-3) vs Shannan Taylor π¦πΊ (13-0-0)
KO 1/10Showgrounds, Toowoomba, π¦πΊββ two sources
L1995-06-09 βΊ(37-15-3) vs SΓΈren Fjordback SΓΈndergaard π©π°
UD 10/10Forum Kolding, Kolding, π©π°β one source
L1995-04-30 βΊ(37-14-3) vs Francisco Cuesta
UD 12/12Rio Casino, Paradise, πΊπΈFor WBC Continental Americas light welterweight titleβ one source
L1994-10-26 βΊ(37-13-3) vs Louis Veader
UD 10/10Convention Center, Providence, πΊπΈβ one source
W1994-09-23 βΊ(36-13-3) vs Bernard Matthews
UD 10/10Hawthorne Race Course, Cicero, πΊπΈβ one source
L1994-04-09 βΊ(36-12-3) vs Buddy McGirt πΊπΈ (61-3-1)
UD 12/12Scope, Norfolk, Virginia, πΊπΈββ two sources
L1993-08-23 βΊ(34-11-3) vs Kostya Tszyu π¦πΊ (9-0-0)
UD 10/10Newcastle, π¦πΊββ two sources
D1993-07-02 βΊ(34-11-2) vs Darryl Tyson πΊπΈ
SD 10/10Convention Center, Washington, πΊπΈβ one source
L1993-03-14 βΊ(34-10-2) vs Roger Mayweather πΊπΈ (42-8-0)
DQ 5/10The Aladdin, Paradise, πΊπΈββ two sources
L1993-01-26 βΊ(34-9-2) vs Rodney Moore πΊπΈ
UD 10/10The Blue Horizon, Philadelphia, πΊπΈβ one source
L1992-10-21 βΊ(34-8-2) vs Ricky Meyers
UD 10/10Trump Taj Mahal, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1992-05-15 βΊ(32-8-2) vs Anthony Stephens
SD 10/10Trump Taj Mahal, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1992-03-21 βΊ(31-8-2) vs Derrick McGuire
TKO 5/10Cleveland State Convocation Center, Cleveland, πΊπΈβ one source
L1991-12-13 βΊ(31-7-2) vs Charles Murray πΊπΈ (22-1-0)
UD 10/10Convention Center, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
L1991-10-08 βΊ(31-6-2) vs Oba Carr πΊπΈ
SD 10/10The Palace, Auburn Hills, πΊπΈβ one source
L1991-08-30 βΊ(31-5-2) vs Carl Griffith
SD 10/10Marriott World Center, Orlando, πΊπΈβ one source
L1990-02-18 βΊ(30-3-2) vs Santos Cardona
MD 12/12Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈLost NABF light welterweight titleβ one source
W1989-11-28 βΊ(29-3-2) vs Kenny Vice
DQ 6/12Alumni Arena, Buffalo, πΊπΈRetained NABF light welterweight titleβ one source
W1989-08-08 βΊ(28-3-2) vs Harold Brazier πΊπΈ
TKO 2/12Bally's Park Place, Atlantic City, πΊπΈWon NABF light welterweight titleβ one source
W1989-02-21 βΊ(26-3-2) vs Bryant Paden
UD 10/10Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
L1988-07-10 βΊ(26-2-2) vs Freddie Pendleton πΊπΈ (21-15-3)
TKO 10/12Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈRetained USBA lightweight titleββ two sources
W1988-03-30 βΊ(25-2-2) vs Edwin Curet
TKO 8/10Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1987-06-15 βΊ(24-2-2) vs John Kalbhenn π¨π¦
TKO 5/10Convention Center, Atlantic City, πΊπΈβ one source
D1987-04-03 βΊ(24-2-1) vs Freddie Pendleton πΊπΈ (17-15-2)
MD 10/10Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
L1986-09-26 βΊ(24-1-1) vs Edwin Rosario π΅π· (28-2-0)
KO 2/15Abel Holtz Stadium, Miami Beach, πΊπΈWon WBA lightweight titleββ two sources
W1986-02-16 βΊ(23-1-1) vs Tyrone Crawley πΊπΈ
TKO 13/15MGM Grand Goldwyn Ballroom, Reno, πΊπΈRetained WBA lightweight titleβ one source
W1985-02-16 βΊ(22-1-1) vs Ray Mancini πΊπΈ (29-2-0)
UD 15/15Lawlor Events Center, Reno, πΊπΈFor WBA lightweight titleββ two sources
W1984-06-01 βΊ(20-1-1) vs Ray Mancini πΊπΈ (29-1-0)
TKO 14/15Memorial Auditorium, Buffalo, New York, πΊπΈLost WBA lightweight titleββ two sources
W1984-01-22 βΊ(19-1-1) vs Rafael Williams
UD 12/12Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1983-11-23 βΊ(17-1-1) vs Tom Crowley
TKO 5/10Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1983-09-13 βΊ(16-1-1) vs Juan Hernandez
TKO 5/10Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1983-04-26 βΊ(15-1-1) vs GaΓ©tan Hart π¨π¦ (52-23-4)
UD 10/10Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈββ two sources
W1983-01-22 βΊ(13-1-1) vs Romero Sandoval
TKO 9/10Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1982-10-17 βΊ(12-1-1) vs James Busceme πΊπΈ
MD 10/10Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1982-04-19 βΊ(9-1-1) vs Emilio Diaz
TKO 1/10Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1982-01-17 βΊ(8-1-1) vs Jerome Artis
UD 10/10Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈβ one source
L1981-08-31 βΊ(7-0-1) vs Anthony Fletcher
MD 8/8Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1981-06-04 βΊ(5-0-1) vs Kenny Bogner
TKO 7/8Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈβ one source
W1981-01-09 βΊ(1-0-1) vs Jesus Serrano
UD 6/6Caesars Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈβ one source
D1980-12-04 βΊ(1-0-0) vs Bruce Williams
PTS 4/4Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈβ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-06-27 | L | Armando Robles π²π½ | 40-25-3 Β· 6-1-1 | UD 6/6 | Centro Civico Mexicano, Salt Lake City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2003-02-27 | L | Dumont Welliver | 40-24-3 | UD 6/6 | Coeur d'Alene Casino, Worley, πΊπΈ | β one source | |
| 2002-07-26 | L | Jeffrey Resto πΊπΈ | 40-23-3 | RTD 3/8 | Mountaineer Casino, Chester, πΊπΈ | β one source | |
| 2002-06-16 | L | Wayne Martell | 40-22-3 | UD 10/10 | Treasure Island Resort & Casino, Red Wing, πΊπΈ | β one source | |
| 2002-03-29 | L | Juan Rodriguez π»πͺ | 40-21-3 | UD 10/10 | The Orleans, Paradise, πΊπΈ | β one source | |
| 1999-11-19 | L | Frank Houghtaling | 40-20-3 | SD 8/8 | Turning Stone Resort Casino, Verona, πΊπΈ | β one source | |
| 1999-10-02 | W | Benji Singleton | 39-20-3 | PTS 8/8 | Civic Center, Albany, πΊπΈ | β one source | |
| 1999-05-21 | W | Paul Nave | 38-20-3 | TKO 2/10 | Marin County Civic Center, San Rafael, πΊπΈ | β one source | |
| 1997-03-22 | L | Wilfredo Rivera | 38-19-3 | KO 3/10 | Condado, π΅π· | β one source | |
| 1997-03-01 | L | Charles Murray πΊπΈ | 38-18-3 Β· 38-3-0 | UD 10/10 | Convention Center, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1996-08-23 | L | Rafael Ruelas πΊπΈ | 38-17-3 Β· 46-3-0 | UD 10/10 | Ballys Park Place Hotel Casino, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1996-05-04 | W | Tony Bennett | 37-17-3 | KO 1/10 | Bristol Sports Arena, Bristol, πΊπΈ | β one source | |
| 1995-11-27 | L | Shannan Taylor π¦πΊ | 37-16-3 Β· 13-0-0 | KO 1/10 | Showgrounds, Toowoomba, π¦πΊ | ββ two sources | |
| 1995-06-09 | L | SΓΈren Fjordback SΓΈndergaard π©π° | 37-15-3 | UD 10/10 | Forum Kolding, Kolding, π©π° | β one source | |
| 1995-04-30 | L | Francisco Cuesta | 37-14-3 | UD 12/12 | Rio Casino, Paradise, πΊπΈ | For WBC Continental Americas light welterweight title | β one source |
| 1994-10-26 | L | Louis Veader | 37-13-3 | UD 10/10 | Convention Center, Providence, πΊπΈ | β one source | |
| 1994-09-23 | W | Bernard Matthews | 36-13-3 | UD 10/10 | Hawthorne Race Course, Cicero, πΊπΈ | β one source | |
| 1994-04-09 | L | Buddy McGirt πΊπΈ | 36-12-3 Β· 61-3-1 | UD 12/12 | Scope, Norfolk, Virginia, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1994-01-16 | W | Mike Johnson | 35-12-3 | UD 10/10 | Fernwood Resort, Bushkill, πΊπΈ | β one source | |
| 1993-10-08 | W | Allen Osborne | 34-12-3 | TKO 5/10 | Days Inn, Allentown, πΊπΈ | β one source | |
| 1993-08-23 | L | Kostya Tszyu π¦πΊ | 34-11-3 Β· 9-0-0 | UD 10/10 | Newcastle, π¦πΊ | ββ two sources | |
| 1993-07-02 | D | Darryl Tyson πΊπΈ | 34-11-2 | SD 10/10 | Convention Center, Washington, πΊπΈ | β one source | |
| 1993-03-14 | L | Roger Mayweather πΊπΈ | 34-10-2 Β· 42-8-0 | DQ 5/10 | The Aladdin, Paradise, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1993-01-26 | L | Rodney Moore πΊπΈ | 34-9-2 | UD 10/10 | The Blue Horizon, Philadelphia, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-10-21 | L | Ricky Meyers | 34-8-2 | UD 10/10 | Trump Taj Mahal, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-08-22 | W | Juan Lebron | 33-8-2 | TKO 3 | Saint Thomas, U.S. Virgin Islands | β one source | |
| 1992-05-15 | W | Anthony Stephens | 32-8-2 | SD 10/10 | Trump Taj Mahal, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-03-21 | W | Derrick McGuire | 31-8-2 | TKO 5/10 | Cleveland State Convocation Center, Cleveland, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-12-13 | L | Charles Murray πΊπΈ | 31-7-2 Β· 22-1-0 | UD 10/10 | Convention Center, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1991-10-08 | L | Oba Carr πΊπΈ | 31-6-2 | SD 10/10 | The Palace, Auburn Hills, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-08-30 | L | Carl Griffith | 31-5-2 | SD 10/10 | Marriott World Center, Orlando, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-06-14 | W | Roger Brown | 30-5-2 | KO 7/10 | Hyatt Regency, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1990-12-13 | L | Tony Martin | 30-4-2 | UD 10/10 | Penta Hotel, New York City, πΊπΈ | β one source | |
| 1990-02-18 | L | Santos Cardona | 30-3-2 | MD 12/12 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | Lost NABF light welterweight title | β one source |
| 1989-11-28 | W | Kenny Vice | 29-3-2 | DQ 6/12 | Alumni Arena, Buffalo, πΊπΈ | Retained NABF light welterweight title | β one source |
| 1989-08-08 | W | Harold Brazier πΊπΈ | 28-3-2 | TKO 2/12 | Bally's Park Place, Atlantic City, πΊπΈ | Won NABF light welterweight title | β one source |
| 1989-03-25 | W | Juan Minaya | 27-3-2 | TKO 2 | Saint Thomas, U.S. Virgin Islands | β one source | |
| 1989-02-21 | W | Bryant Paden | 26-3-2 | UD 10/10 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1988-07-10 | L | Freddie Pendleton πΊπΈ | 26-2-2 Β· 21-15-3 | TKO 10/12 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | Retained USBA lightweight title | ββ two sources |
| 1988-03-30 | W | Edwin Curet | 25-2-2 | TKO 8/10 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1987-06-15 | W | John Kalbhenn π¨π¦ | 24-2-2 | TKO 5/10 | Convention Center, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1987-04-03 | D | Freddie Pendleton πΊπΈ | 24-2-1 Β· 17-15-2 | MD 10/10 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1986-09-26 | L | Edwin Rosario π΅π· | 24-1-1 Β· 28-2-0 | KO 2/15 | Abel Holtz Stadium, Miami Beach, πΊπΈ | Won WBA lightweight title | ββ two sources |
| 1986-02-16 | W | Tyrone Crawley πΊπΈ | 23-1-1 | TKO 13/15 | MGM Grand Goldwyn Ballroom, Reno, πΊπΈ | Retained WBA lightweight title | β one source |
| 1985-02-16 | W | Ray Mancini πΊπΈ | 22-1-1 Β· 29-2-0 | UD 15/15 | Lawlor Events Center, Reno, πΊπΈ | For WBA lightweight title | ββ two sources |
| 1984-10-24 | W | Edwin Curet | 21-1-1 | UD 10/10 | Harrah's, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1984-06-01 | W | Ray Mancini πΊπΈ | 20-1-1 Β· 29-1-0 | TKO 14/15 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, πΊπΈ | Lost WBA lightweight title | ββ two sources |
| 1984-01-22 | W | Rafael Williams | 19-1-1 | UD 12/12 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1983-12-14 | W | Lorenzo Guzman | 18-1-1 | KO 2/10 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1983-11-23 | W | Tom Crowley | 17-1-1 | TKO 5/10 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1983-09-13 | W | Juan Hernandez | 16-1-1 | TKO 5/10 | Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1983-04-26 | W | GaΓ©tan Hart π¨π¦ | 15-1-1 Β· 52-23-4 | UD 10/10 | Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 1983-02-23 | W | Teddy Hatfield | 14-1-1 | TKO 7/10 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1983-01-22 | W | Romero Sandoval | 13-1-1 | TKO 9/10 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1982-10-17 | W | James Busceme πΊπΈ | 12-1-1 | MD 10/10 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1982-08-22 | W | Miguel Meza | 11-1-1 | TKO 4/10 | Great Gorge Resort, McAfee, πΊπΈ | β one source | |
| 1982-07-03 | W | Manuel Madera | 10-1-1 | TKO 4/8 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1982-04-19 | W | Emilio Diaz | 9-1-1 | TKO 1/10 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1982-01-17 | W | Jerome Artis | 8-1-1 | UD 10/10 | Tropicana Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-10-08 | W | Alejandro Arias | 7-1-1 | UD 8/8 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-08-31 | L | Anthony Fletcher | 7-0-1 | MD 8/8 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-08-20 | W | Quadil Hart | 6-0-1 | TKO 1/4 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-06-04 | W | Kenny Bogner | 5-0-1 | TKO 7/8 | Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-05-21 | W | Johnny Bird | 4-0-1 | TKO 4/4 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-04-16 | W | Andre Cain | 3-0-1 | TKO 2/6 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-03-18 | W | Jorge Nina | 2-0-1 | DQ 2/6 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source | |
| 1981-01-09 | W | Jesus Serrano | 1-0-1 | UD 6/6 | Caesars Hotel & Casino, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1980-12-04 | D | Bruce Williams | 1-0-0 | PTS 4/4 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, πΊπΈ | β one source | |
| 1980-10-16 | W | Jesus Serrano | 0-0-0 | TKO 1/4 | Ice World, Totowa, πΊπΈ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBA | Lightweight | 1984-06-01 | 1986-09-26 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.