Luis Manuel Rodrรญguez ๐จ๐บ
ูููุณ ู
ุงูููู ุฑูุฏุฑูุฌูุฒ ยท ูููุณ ู
ุงูููู ุฑูุฏุฑูุบูุฒ ยท ใซใคในใปใใใจใซใปใญใใชใฒใน
+4 more
๋ฃจ์ด์ค ๋ง๋์ ๋ก๋๋ฆฌ๊ฒ์ค ยท Luis Manuel Rodriguez ยท Luis Rodrรญguez ยท ใซใคในใปใญใใชใฒในBorn1937-06-17
Died1996-07-08
Height173 cm
Sexmale
Career
107-13-0(KO 49)121 bouts, 1956โ1971
W1971-11-30 โบ(106-13-0) vs Dave Hilton
UD 10/10Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1971-11-01 โบ(105-13-0) vs Mike Padgett
KO 2/10Lander College Athletic Gym, Greenwood, ๐บ๐ธโ one source
W1971-08-07 โบ(104-13-0) vs ใใใผใปใใณใใฃใผใณ ๐ฆ๐บ
KO 1/10North Melbourne Oval, Melbourne, ๐ฆ๐บโ one source
L1971-08-03 โบ(104-12-0) vs Rafael Gutierrez
TKO 6/10Civic Auditorium, San Francisco, ๐บ๐ธโ one source
L1971-05-25 โบ(104-11-0) vs Bunny Sterling
PTS 10/10Royal Albert Hall, Kensington, ๐ฌ๐งโ one source
L1971-04-12 โบ(104-10-0) vs Donato Paduano ๐จ๐ฆ
SD 10/10Paul Sauve Arena, Montreal, ๐จ๐ฆโ one source
L1971-03-16 โบ(104-9-0) vs Mike Lankester
MD 10/10Seattle Center Arena, Seattle, ๐บ๐ธโ one source
W1971-01-26 โบ(103-9-0) vs Bobby Cassidy ๐บ๐ธ
SD 10/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1970-09-24 โบ(101-9-0) vs Jose Gonzalez (7-6-0)
UD 12/12Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1970-08-20 โบ(100-9-0) vs Fraser Scott
MD 10/10Seattle Center Coliseum, Seattle, ๐บ๐ธโ one source
L1970-07-31 โบ(100-8-0) vs Jose Gonzalez (6-6-0)
PTS 10/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1970-06-27 โบ(99-8-0) vs Baby Boy Rolle
TKO 5/10Dinner Key Auditorium, Coconut Grove, ๐บ๐ธโ one source
L1969-11-22 โบ(96-7-0) vs Nino Benvenuti ๐ฎ๐น (79-3-1)
KO 11/15Palazzetto dello Sport, Rome, ๐ฎ๐นRetained WBA, WBC, and The Ring middleweight titlesโโ two sources
W1969-09-23 โบ(95-7-0) vs Tom Bethea ๐บ๐ธ
UD 10/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1969-02-20 โบ(91-7-0) vs Bobby Williams
TKO 7/10Fort Homer Hesterly Armory, Tampa, ๐บ๐ธโ one source
W1968-11-15 โบ(89-7-0) vs Joe Shaw
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1968-09-04 โบ(88-7-0) vs Rudy Rodriguez
TKO 4/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1968-07-18 โบ(87-7-0) vs Vicente Rondรณn ๐ป๐ช (13-2-1)
UD 10/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโโ two sources
L1968-06-03 โบ(87-6-0) vs Vicente Rondรณn ๐ป๐ช (12-2-1)
UD 10/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโโ two sources
W1967-12-15 โบ(83-6-0) vs Bennie Briscoe ๐บ๐ธ
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1967-06-04 โบ(77-6-0) vs Juan Carlos Rivero
UD 10/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1967-03-20 โบ(76-6-0) vs Bennie Briscoe ๐บ๐ธ
UD 10/10Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธโ one source
W1967-01-20 โบ(74-6-0) vs Manuel Alvarez
KO 8/10Club Atletico Quilmes, Mar del Plata, ๐ฆ๐ทโ one source
L1966-07-06 โบ(72-5-0) vs Curtis Cokes ๐บ๐ธ (40-8-2)
TKO 15/15Municipal Auditorium, New Orleans, ๐บ๐ธโโ two sources
W1966-05-07 โบ(71-5-0) vs Tommy Caldwell
TKO 2/10Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ทโ one source
W1966-03-07 โบ(70-4-0) vs George Benton ๐บ๐ธ (53-9-1)
TKO 9/10Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธโโ two sources
W1965-12-20 โบ(67-4-0) vs Joe Louis Murphy
KO 4/10Civic Auditorium, Albuquerque, ๐บ๐ธโ one source
W1965-12-02 โบ(66-4-0) vs Eddie Pace
UD 10/10Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1965-08-26 โบ(63-4-0) vs Rubin Carter ๐บ๐ธ (24-8-0)
UD 10/10Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโโ two sources
W1965-07-16 โบ(60-4-0) vs Memo Ayon
RTD 3/10Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1965-03-26 โบ(58-4-0) vs John Henry Smith
KO 10/10Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1965-02-12 โบ(57-4-0) vs Rubin Carter ๐บ๐ธ (20-5-0)
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโโ two sources
W1964-11-14 โบ(56-4-0) vs LC Morgan
KO 2/10El Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City, ๐ฒ๐ฝโ one source
L1964-06-12 โบ(56-3-0) vs Emile Griffith ๐บ๐ธ
SD 15/15Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธFor WBA, WBC, NYSAC, and The Ring welterweight titlesโ one source
W1964-03-20 โบ(54-3-0) vs Holley Mims ๐บ๐ธ
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1963-12-27 โบ(53-3-0) vs Wilbert McClure ๐บ๐ธ
UD 10/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1963-10-18 โบ(52-3-0) vs Wilbert McClure ๐บ๐ธ
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1963-08-17 โบ(51-3-0) vs Denny Moyer ๐บ๐ธ (35-11-0)
TKO 9/10Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโโ two sources
L1963-06-08 โบ(51-2-0) vs Emile Griffith ๐บ๐ธ
SD 15/15Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธLost WBA, WBC, NYSAC, and The Ring, welterweight titlesโ one source
W1963-03-21 โบ(50-2-0) vs Emile Griffith ๐บ๐ธ
UD 15/15Dodger Stadium, Los Angeles, ๐บ๐ธWon WBA, WBC, NYSAC, and The Ring welterweight titlesโ one source
W1963-01-19 โบ(49-2-0) vs Joey Giambra ๐บ๐ธ
UD 10/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1962-11-06 โบ(47-2-0) vs Santiago Gutierrez
TKO 3/10Municipal Auditorium, San Antonio, ๐บ๐ธโ one source
W1962-06-03 โบ(45-2-0) vs Gene Armstrong
TKO 8/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1962-05-05 โบ(44-2-0) vs Yama Bahama
TKO 3/10St. Nicholas Arena, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1962-01-27 โบ(42-2-0) vs Luis Federico Thompson ๐ฆ๐ท (130-11-10)
UD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโโ two sources
W1961-12-02 โบ(41-2-0) vs Curtis Cokes ๐บ๐ธ (23-3-2)
UD 10/10Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโโ two sources
W1961-10-24 โบ(40-2-0) vs Jose Gonzalez (2-3-0)
TKO 7/10Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
L1961-08-03 โบ(39-1-0) vs Curtis Cokes ๐บ๐ธ (21-3-2)
SD 10/10Memorial Auditorium, Dallas, ๐บ๐ธโโ two sources
W1961-04-15 โบ(37-1-0) vs Alvaro Gutierrez
TKO 5/10Arena Mexico, Mexico City, ๐ฒ๐ฝโ one source
L1960-12-17 โบ(35-0-0) vs Emile Griffith ๐บ๐ธ
SD 10/10Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธโ one source
W1960-11-28 โบ(34-0-0) vs Johnny Gonsalves
UD 10/10Civic Auditorium, San Francisco, ๐บ๐ธโ one source
W1960-10-24 โบ(32-0-0) vs Mel Collins
UD 10/10Fort Homer Hesterly Armory, Tampa, ๐บ๐ธโ one source
W1960-07-06 โบ(30-0-0) vs Virgil Akins ๐บ๐ธ (53-25-1)
UD 10/10Freedom Hall, Louisville, ๐บ๐ธโโ two sources
W1960-05-26 โบ(29-0-0) vs Alfredo Cota
KO 2/10Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1960-04-07 โบ(27-0-0) vs Alvaro Gutierrez
TKO 4/12Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธโ one source
W1960-02-10 โบ(26-0-0) vs Carl Hubbard
KO 4/10Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธโ one source
W1959-08-26 โบ(22-0-0) vs Rudell Stitch ๐บ๐ธ
SD 10/10State Fairgrounds Coliseum, Louisville, ๐บ๐ธโ one source
W1959-06-17 โบ(21-0-0) vs Virgil Akins ๐บ๐ธ (50-20-1)
UD 10/10Exhibition Hall, Miami Beach, ๐บ๐ธโโ two sources
W1958-11-22 โบ(18-0-0) vs Juan Padilla
PTS 10/10Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1958-09-20 โบ(17-0-0) vs Kid Fichique
UD 12/12Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1958-08-09 โบ(16-0-0) vs Benny Paret ๐จ๐บ (23-3-1)
SD 10/10Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บโโ two sources
W1958-07-26 โบ(15-0-0) vs Charley Scott
KO 9/10Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1958-04-19 โบ(14-0-0) vs Tony Armenteros
PTS 10/10Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1958-03-29 โบ(13-0-0) vs Rolando Rodriguez
KO 4/10Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1958-02-08 โบ(12-0-0) vs Benny Paret ๐จ๐บ (20-2-0)
UD 10/10Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโโ two sources
W1957-11-16 โบ(11-0-0) vs Rolando Rodriguez
PTS 8/8Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1957-09-28 โบ(10-0-0) vs Gomeo Brennan ๐ง๐ธ
PTS 8/8Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโ one source
W1956-06-02 โบ(0-0-0) vs Lazaro Hernandez Kessell
KO 3/4Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บโ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-11-30 | W | Dave Hilton | 106-13-0 | UD 10/10 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1971-11-01 | W | Mike Padgett | 105-13-0 | KO 2/10 | Lander College Athletic Gym, Greenwood, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1971-08-07 | W | ใใใผใปใใณใใฃใผใณ ๐ฆ๐บ | 104-13-0 | KO 1/10 | North Melbourne Oval, Melbourne, ๐ฆ๐บ | โ one source | |
| 1971-08-03 | L | Rafael Gutierrez | 104-12-0 | TKO 6/10 | Civic Auditorium, San Francisco, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1971-05-25 | L | Bunny Sterling | 104-11-0 | PTS 10/10 | Royal Albert Hall, Kensington, ๐ฌ๐ง | โ one source | |
| 1971-04-12 | L | Donato Paduano ๐จ๐ฆ | 104-10-0 | SD 10/10 | Paul Sauve Arena, Montreal, ๐จ๐ฆ | โ one source | |
| 1971-03-16 | L | Mike Lankester | 104-9-0 | MD 10/10 | Seattle Center Arena, Seattle, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1971-01-26 | W | Bobby Cassidy ๐บ๐ธ | 103-9-0 | SD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-12-01 | W | J C Ponder | 102-9-0 | KO 5/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-09-24 | W | Jose Gonzalez | 101-9-0 ยท 7-6-0 | UD 12/12 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-08-20 | W | Fraser Scott | 100-9-0 | MD 10/10 | Seattle Center Coliseum, Seattle, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-07-31 | L | Jose Gonzalez | 100-8-0 ยท 6-6-0 | PTS 10/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1970-06-27 | W | Baby Boy Rolle | 99-8-0 | TKO 5/10 | Dinner Key Auditorium, Coconut Grove, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-04-14 | W | Willie Warren | 98-8-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-03-17 | W | Joe Cokes | 97-8-0 | TKO 4/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1970-02-10 | W | Porter Rolle | 96-8-0 | KO 4/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-11-22 | L | Nino Benvenuti ๐ฎ๐น | 96-7-0 ยท 79-3-1 | KO 11/15 | Palazzetto dello Sport, Rome, ๐ฎ๐น | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles | โโ two sources |
| 1969-09-23 | W | Tom Bethea ๐บ๐ธ | 95-7-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-08-12 | W | David Beckles | 94-7-0 | TKO 2/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-07-08 | W | Eddie Owens | 93-7-0 | KO 7/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-03-31 | W | Rafael Gutierrez | 92-7-0 | TKO 6/12 | Sports Arena, San Diego, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-02-20 | W | Bobby Williams | 91-7-0 | TKO 7/10 | Fort Homer Hesterly Armory, Tampa, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1969-01-21 | W | Doug Huntley | 90-7-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1968-11-15 | W | Joe Shaw | 89-7-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1968-09-04 | W | Rudy Rodriguez | 88-7-0 | TKO 4/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1968-07-18 | W | Vicente Rondรณn ๐ป๐ช | 87-7-0 ยท 13-2-1 | UD 10/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โโ two sources | |
| 1968-06-03 | L | Vicente Rondรณn ๐ป๐ช | 87-6-0 ยท 12-2-1 | UD 10/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โโ two sources | |
| 1968-05-05 | W | Ted Wright | 86-6-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1968-03-26 | W | Carl Moore | 85-6-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1968-02-06 | W | Charley Austin | 84-6-0 | TKO 6/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1967-12-15 | W | Bennie Briscoe ๐บ๐ธ | 83-6-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1967-11-16 | W | Candy McFarland | 82-6-0 | PTS 10/10 | Maracaibo, ๐ป๐ช | โ one source | |
| 1967-11-06 | W | Percy Manning | 81-6-0 | TKO 1/10 | Nuevo Circo, Caracas, ๐ป๐ช | โ one source | |
| 1967-09-29 | W | Phil Robinson | 80-6-0 | KO 3/10 | Caracas, ๐ป๐ช | โ one source | |
| 1967-09-07 | W | Ferd Hernandez | 79-6-0 | UD 10/10 | Coliseum Arena, Oakland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1967-06-28 | W | Jimmy Lester | 78-6-0 | UD 10/10 | Coliseum Arena, Oakland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1967-06-04 | W | Juan Carlos Rivero | 77-6-0 | UD 10/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1967-03-20 | W | Bennie Briscoe ๐บ๐ธ | 76-6-0 | UD 10/10 | Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1967-02-18 | W | Esteban Alfredo Osuna | 75-6-0 | PTS 10/10 | Rosario, Santa Fe, ๐ฆ๐ท | โ one source | |
| 1967-01-20 | W | Manuel Alvarez | 74-6-0 | KO 8/10 | Club Atletico Quilmes, Mar del Plata, ๐ฆ๐ท | โ one source | |
| 1966-09-24 | W | Ruben Orrico | 73-6-0 | TKO 4/10 | Rosario, Santa Fe, ๐ฆ๐ท | โ one source | |
| 1966-09-09 | W | Juarez de Lima | 72-6-0 | KO 3/10 | Estadio Norte, Rosario, ๐ฆ๐ท | โ one source | |
| 1966-07-06 | L | Curtis Cokes ๐บ๐ธ | 72-5-0 ยท 40-8-2 | TKO 15/15 | Municipal Auditorium, New Orleans, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1966-05-07 | W | Tommy Caldwell | 71-5-0 | TKO 2/10 | Hiram Bithorn Stadium, San Juan, ๐ต๐ท | โ one source | |
| 1966-04-11 | L | Percy Manning | 71-4-0 | SD 10/10 | Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1966-03-07 | W | George Benton ๐บ๐ธ | 70-4-0 ยท 53-9-1 | TKO 9/10 | Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1966-01-25 | W | Joey Limas | 69-4-0 | TKO 4/10 | Civic Auditorium, Albuquerque, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1966-01-18 | W | Fred McWilliams | 68-4-0 | TKO 9/10 | Sportatorium, Phoenix, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-12-20 | W | Joe Louis Murphy | 67-4-0 | KO 4/10 | Civic Auditorium, Albuquerque, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-12-02 | W | Eddie Pace | 66-4-0 | UD 10/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-11-16 | W | Cecil Mott | 65-4-0 | TKO 4/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-10-04 | W | Johnny Morris | 64-4-0 | TKO 2/10 | Arena, Philadelphia, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-08-26 | W | Rubin Carter ๐บ๐ธ | 63-4-0 ยท 24-8-0 | UD 10/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1965-08-03 | W | Charley Austin | 62-4-0 | UD 10/10 | Sportatorium, Phoenix, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-07-26 | W | Jose Assuncao | 61-4-0 | UD 10/10 | Hacienda Hotel, Las Vegas, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-07-16 | W | Memo Ayon | 60-4-0 | RTD 3/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-04-21 | W | Rip Randall | 59-4-0 | UD 10/10 | Curtis Hixon Hall, Tampa, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-03-26 | W | John Henry Smith | 58-4-0 | KO 10/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1965-02-12 | W | Rubin Carter ๐บ๐ธ | 57-4-0 ยท 20-5-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1964-11-14 | W | LC Morgan | 56-4-0 | KO 2/10 | El Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City, ๐ฒ๐ฝ | โ one source | |
| 1964-06-12 | L | Emile Griffith ๐บ๐ธ | 56-3-0 | SD 15/15 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | For WBA, WBC, NYSAC, and The Ring welterweight titles | โ one source |
| 1964-04-04 | W | Jesse Smith | 55-3-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1964-03-20 | W | Holley Mims ๐บ๐ธ | 54-3-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1963-12-27 | W | Wilbert McClure ๐บ๐ธ | 53-3-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1963-10-18 | W | Wilbert McClure ๐บ๐ธ | 52-3-0 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1963-08-17 | W | Denny Moyer ๐บ๐ธ | 51-3-0 ยท 35-11-0 | TKO 9/10 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1963-06-08 | L | Emile Griffith ๐บ๐ธ | 51-2-0 | SD 15/15 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | Lost WBA, WBC, NYSAC, and The Ring, welterweight titles | โ one source |
| 1963-03-21 | W | Emile Griffith ๐บ๐ธ | 50-2-0 | UD 15/15 | Dodger Stadium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | Won WBA, WBC, NYSAC, and The Ring welterweight titles | โ one source |
| 1963-01-19 | W | Joey Giambra ๐บ๐ธ | 49-2-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-12-12 | W | Mel Collins | 48-2-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-11-06 | W | Santiago Gutierrez | 47-2-0 | TKO 3/10 | Municipal Auditorium, San Antonio, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-08-29 | W | Ernest Burford | 46-2-0 | TKO 7/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-06-03 | W | Gene Armstrong | 45-2-0 | TKO 8/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-05-05 | W | Yama Bahama | 44-2-0 | TKO 3/10 | St. Nicholas Arena, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-03-17 | W | Ricardo Falech | 43-2-0 | TKO 3/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1962-01-27 | W | Luis Federico Thompson ๐ฆ๐ท | 42-2-0 ยท 130-11-10 | UD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1961-12-02 | W | Curtis Cokes ๐บ๐ธ | 41-2-0 ยท 23-3-2 | UD 10/10 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1961-10-24 | W | Jose Gonzalez | 40-2-0 ยท 2-3-0 | TKO 7/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1961-09-13 | W | Guy Sumlin | 39-2-0 | TKO 5/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1961-08-03 | L | Curtis Cokes ๐บ๐ธ | 39-1-0 ยท 21-3-2 | SD 10/10 | Memorial Auditorium, Dallas, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1961-05-13 | W | Alfredo Cota | 38-1-0 | KO 4/10 | Arena Coliseo, Guadalajara, ๐ฒ๐ฝ | โ one source | |
| 1961-04-15 | W | Alvaro Gutierrez | 37-1-0 | TKO 5/10 | Arena Mexico, Mexico City, ๐ฒ๐ฝ | โ one source | |
| 1961-03-22 | W | Johnny Gonsalves | 36-1-0 | UD 10/10 | Auditorium, Oakland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1961-02-21 | W | Lyle Mackin | 35-1-0 | TKO 5/10 | Auditorium, Oakland, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-12-17 | L | Emile Griffith ๐บ๐ธ | 35-0-0 | SD 10/10 | Madison Square Garden, Manhattan, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-11-28 | W | Johnny Gonsalves | 34-0-0 | UD 10/10 | Civic Auditorium, San Francisco, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-11-16 | W | Yama Bahama | 33-0-0 | MD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-10-24 | W | Mel Collins | 32-0-0 | UD 10/10 | Fort Homer Hesterly Armory, Tampa, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-08-17 | W | Basil Campbell | 31-0-0 | KO 5/10 | Coliseo Nacional, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1960-07-06 | W | Virgil Akins ๐บ๐ธ | 30-0-0 ยท 53-25-1 | UD 10/10 | Freedom Hall, Louisville, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1960-05-26 | W | Alfredo Cota | 29-0-0 | KO 2/10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-05-02 | W | Chico Vejar | 28-0-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-04-07 | W | Alvaro Gutierrez | 27-0-0 | TKO 4/12 | Olympic Auditorium, Los Angeles, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1960-02-10 | W | Carl Hubbard | 26-0-0 | KO 4/10 | Convention Center, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1959-12-23 | W | Garnet Hart | 25-0-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1959-10-21 | W | Isaac Logart | 24-0-0 | UD 10/10 | Auditorium, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1959-10-03 | W | Larry Baker | 23-0-0 | UD 10/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1959-08-26 | W | Rudell Stitch ๐บ๐ธ | 22-0-0 | SD 10/10 | State Fairgrounds Coliseum, Louisville, ๐บ๐ธ | โ one source | |
| 1959-06-17 | W | Virgil Akins ๐บ๐ธ | 21-0-0 ยท 50-20-1 | UD 10/10 | Exhibition Hall, Miami Beach, ๐บ๐ธ | โโ two sources | |
| 1959-05-09 | W | Cecil Shorts | 20-0-0 | KO 9/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1959-02-21 | W | Joe Miceli | 19-0-0 | TKO 5/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-11-22 | W | Juan Padilla | 18-0-0 | PTS 10/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-09-20 | W | Kid Fichique | 17-0-0 | UD 12/12 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-08-09 | W | Benny Paret ๐จ๐บ | 16-0-0 ยท 23-3-1 | SD 10/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โโ two sources | |
| 1958-07-26 | W | Charley Scott | 15-0-0 | KO 9/10 | Coliseo de la Ciudad, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-04-19 | W | Tony Armenteros | 14-0-0 | PTS 10/10 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-03-29 | W | Rolando Rodriguez | 13-0-0 | KO 4/10 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1958-02-08 | W | Benny Paret ๐จ๐บ | 12-0-0 ยท 20-2-0 | UD 10/10 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โโ two sources | |
| 1957-11-16 | W | Rolando Rodriguez | 11-0-0 | PTS 8/8 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1957-09-28 | W | Gomeo Brennan ๐ง๐ธ | 10-0-0 | PTS 8/8 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
| 1957-07-20 | W | Guillermo Diaz | 9-0-0 | DQ 6/8 | Palacio de Deportes, Havana, ๐จ๐บ | โ one source | |
