Winky Wright πΊπΈ
Π ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ Π Π°ΠΉΡ Β· ΩΩΩΩΩ Ψ±Ψ§ΩΨͺ Β· ΩΩΩΩΩ Ψ±Ψ§ΩΨͺ
+9 more
γγγ«γγ»γ©γ€γ Β· μν€ λΌμ΄νΈ Β· Ronald Lamont Wright Β· Ronald Wright Β· Π Π°ΠΉΡ Π ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ Β· Π Π°ΠΉΡ, Π ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄ Β· Π ΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ΄, Π Π°ΠΉΡ Β· Π£ΠΈΠ½ΠΊΠΈ Π Π°ΠΉΡ Β· λ‘λλ λ¬λͺ¬νΈ λΌμ΄νΈBorn1971-11-26
Height179 cm
Sexmale
Career
52-6-1(KO 25)59 bouts, 1990β2012
L2012-06-02 βΊ(52-5-1) vs Peter Quillin πΊπΈ (26-0-0)
UD 10/10Home Depot Center, Carson, California, πΊπΈββ two sources
L2009-04-11 βΊ(52-4-1) vs Paul Williams πΊπΈ (36-2-0)
UD 12/12Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈββ two sources
L2007-07-21 βΊ(52-3-1) vs Bernard Hopkins πΊπΈ (47-4-1)
UD 12/12Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈFor The Ring light heavyweight titleββ two sources
W2006-12-02 βΊ(51-3-1) vs Ike Quartey π¬π (37-3-1)
UD 12/12St. Pete Times Forum, Tampa, πΊπΈββ two sources
D2006-06-17 βΊ(51-3-0) vs Jermain Taylor πΊπΈ (25-0-0)
SD 12/12FedExForum, Memphis, Tennessee, πΊπΈFor WBC, WBO, and The Ring middleweight titlesββ two sources
W2005-12-10 βΊ(50-3-0) vs Sam Soliman π¦πΊ (31-7-0)
UD 12/12Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut, πΊπΈββ two sources
W2005-05-14 βΊ(49-3-0) vs FΓ©lix Trinidad π΅π· (43-1-0)
UD 12/12MGM Grand Garden Arena, Paradise, πΊπΈWBC Middleweight Title Eliminatorββ two sources
W2004-11-20 βΊ(48-3-0) vs Shane Mosley πΊπΈ (40-3-0)
MD 12/12Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈRetained WBA (Unified), WBC, and The Ring light middleweight titlesββ two sources
W2004-03-13 βΊ(47-3-0) vs Shane Mosley πΊπΈ (40-2-0)
UD 12/12Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈRetained IBF light middleweight title; Won WBA (Unified), WBC, and The Ring light middleweight titlesββ two sources
W2003-11-08 βΊ(46-3-0) vs Angel Hernandez π²π½
UD 12/12Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈRetained IBF light middleweight titleβ one source
W2003-03-01 βΊ(45-3-0) vs Juan Carlos Candelo π¨π΄ (25-4-3)
UD 12/12Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada, πΊπΈRetained IBF light middleweight titleββ two sources
W2002-09-07 βΊ(44-3-0) vs Bronco McKart πΊπΈ (45-3-0)
DQ 8/12Rose Garden, Portland, Oregon, πΊπΈRetained IBF light middleweight titleββ two sources
W2002-02-02 βΊ(43-3-0) vs Jason Papillion
TKO 5/12American Airlines Arena, Miami, πΊπΈRetained IBF light middleweight titleβ one source
W2001-10-12 βΊ(42-3-0) vs Robert Frazier
UD 12/12Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California, πΊπΈWon vacant IBF light middleweight titleβ one source
W2000-12-16 βΊ(41-3-0) vs Keith Mullings πΊπΈ (16-8-1)
UD 12/12David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania, πΊπΈRetained NABF and USBA light middleweight titlesβ one source
W2000-09-09 βΊ(40-3-0) vs Bronco McKart πΊπΈ (42-2-0)
UD 12/12Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, πΊπΈWon NABF and vacant USBA light middleweight titlesββ two sources
W1999-12-16 βΊ(39-3-0) vs Keith Mullings πΊπΈ (16-6-1)
UD 12/12David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, πΊπΈFor NABF and USBA light middleweight titlesβ one source
L1999-12-04 βΊ(39-2-0) vs Fernando Vargas πΊπΈ (17-0-0)
MD 12/12Chinook Winds Casino, Lincoln City, Oregon, πΊπΈFor IBF light middleweight titleββ two sources
W1999-03-27 βΊ(38-2-0) vs Derrick Graham
KO 3/12Jai-Alai Fronton, Miami, Florida, πΊπΈβ one source
L1998-08-22 βΊ(38-1-0) vs Harry Simon π³π¦ (16-0-0)
MD 12/12Carousel Casino, Hammanskraal, πΏπ¦Lost WBO light middleweight titleββ two sources
W1997-12-19 βΊ(37-1-0) vs Adrian Dodson π¬π§
TKO 6/12London Arena, London, π¬π§Retained WBO light middleweight titleβ one source
W1997-05-03 βΊ(36-1-0) vs Steve Foster π¬π§
TKO 6/12NYNEX Arena, Manchester, π¬π§Retained WBO light middleweight titleβ one source
W1996-11-09 βΊ(35-1-0) vs Ensley Bingham
UD 12/12NYNEX Arena, Manchester, π¬π§Retained WBO light middleweight titleβ one source
W1996-05-17 βΊ(34-1-0) vs Bronco McKart πΊπΈ (28-1-0)
SD 12/12Stock Arena, Monroe, Michigan, πΊπΈWon WBO light middleweight titleββ two sources
W1996-03-05 βΊ(33-1-0) vs Andrew Council
UD 12/12Scope, Norfolk, Virginia, πΊπΈRetained NABF light middleweight titleβ one source
W1996-01-06 βΊ(32-1-0) vs Jean Paul D'Alessandro
UD 8/8Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1995-10-23 βΊ(31-1-0) vs Young Dick Tiger
TKO 9/10Great Western Forum, Inglewood, California, πΊπΈβ one source
W1995-08-23 βΊ(30-1-0) vs Anthony Ivory
UD 12/12La Palestre, Le Cannet, π«π·Retained NABF light middleweight titleβ one source
W1995-07-25 βΊ(29-1-0) vs Larry LaCoursiere πΊπΈ
TKO 1Saint-Jean-de-Luz, π«π·β one source
W1995-04-11 βΊ(28-1-0) vs Leon Cessiron
PTS 6/6Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1995-02-04 βΊ(26-1-0) vs Tony Marshall
UD 12/12Palais des Sports, Castelnau-le-Lez, π«π·Won vacant NABF light middleweight titleβ one source
W1994-11-11 βΊ(25-1-0) vs Ernesto Rafael Sena
RTD 2/10Club Caja Popular, San Miguel de TucumΓ‘n, π¦π·β one source
L1994-08-21 βΊ(25-0-0) vs Julio CΓ©sar VΓ‘squez π¦π· (50-1-0)
UD 12/12Jai Alai, Saint-Jean-de-Luz, π«π·For WBA light middleweight titleββ two sources
W1994-06-04 βΊ(24-0-0) vs Orlando Orozco
TKO 1/8Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1994-03-19 βΊ(23-0-0) vs Armando Herrera
KO 1/8Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1993-12-04 βΊ(22-0-0) vs Tony McCrimmion
TKO 5Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1993-10-16 βΊ(21-0-0) vs Gilberto Barreto
TKO 2/10Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π·β one source
W1993-05-28 βΊ(19-0-0) vs James Stokes
KO 1/8Charlotte County Memorial Auditorium, Punta Gorda, Florida, πΊπΈβ one source
W1991-09-17 βΊ(8-0-0) vs Jeff Johnson
UD 6/6Marriott's World Center, Orlando, πΊπΈβ one source
W1991-08-30 βΊ(7-0-0) vs Edison Martinez
TKO 1/6Marriott's World Center, Orlando, Florida, πΊπΈβ one source
W1991-01-25 βΊ(3-0-0) vs Stedroy Bolus
TKO 3/4Diplomat Resort & Spa, Hollywood, πΊπΈβ one source
W1990-12-14 βΊ(2-0-0) vs Tony Graham
TKO 2Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida, πΊπΈβ one source
W1990-10-16 βΊ(0-0-0) vs Anthony Salerno
UD 4/4Hyatt Regency, Tampa, Florida, πΊπΈβ one source
| Date | Res | Opponent | Records | Method | Venue | Title | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-02 | L | Peter Quillin πΊπΈ | 52-5-1 Β· 26-0-0 | UD 10/10 | Home Depot Center, Carson, California, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2009-04-11 | L | Paul Williams πΊπΈ | 52-4-1 Β· 36-2-0 | UD 12/12 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2007-07-21 | L | Bernard Hopkins πΊπΈ | 52-3-1 Β· 47-4-1 | UD 12/12 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈ | For The Ring light heavyweight title | ββ two sources |
| 2006-12-02 | W | Ike Quartey π¬π | 51-3-1 Β· 37-3-1 | UD 12/12 | St. Pete Times Forum, Tampa, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2006-06-17 | D | Jermain Taylor πΊπΈ | 51-3-0 Β· 25-0-0 | SD 12/12 | FedExForum, Memphis, Tennessee, πΊπΈ | For WBC, WBO, and The Ring middleweight titles | ββ two sources |
| 2005-12-10 | W | Sam Soliman π¦πΊ | 50-3-0 Β· 31-7-0 | UD 12/12 | Mohegan Sun Arena, Montville, Connecticut, πΊπΈ | ββ two sources | |
| 2005-05-14 | W | FΓ©lix Trinidad π΅π· | 49-3-0 Β· 43-1-0 | UD 12/12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, πΊπΈ | WBC Middleweight Title Eliminator | ββ two sources |
| 2004-11-20 | W | Shane Mosley πΊπΈ | 48-3-0 Β· 40-3-0 | MD 12/12 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈ | Retained WBA (Unified), WBC, and The Ring light middleweight titles | ββ two sources |
| 2004-03-13 | W | Shane Mosley πΊπΈ | 47-3-0 Β· 40-2-0 | UD 12/12 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈ | Retained IBF light middleweight title; Won WBA (Unified), WBC, and The Ring light middleweight titles | ββ two sources |
| 2003-11-08 | W | Angel Hernandez π²π½ | 46-3-0 | UD 12/12 | Mandalay Bay Events Center, Paradise, πΊπΈ | Retained IBF light middleweight title | β one source |
| 2003-03-01 | W | Juan Carlos Candelo π¨π΄ | 45-3-0 Β· 25-4-3 | UD 12/12 | Thomas & Mack Center, Paradise, Nevada, πΊπΈ | Retained IBF light middleweight title | ββ two sources |
| 2002-09-07 | W | Bronco McKart πΊπΈ | 44-3-0 Β· 45-3-0 | DQ 8/12 | Rose Garden, Portland, Oregon, πΊπΈ | Retained IBF light middleweight title | ββ two sources |
| 2002-02-02 | W | Jason Papillion | 43-3-0 | TKO 5/12 | American Airlines Arena, Miami, πΊπΈ | Retained IBF light middleweight title | β one source |
| 2001-10-12 | W | Robert Frazier | 42-3-0 | UD 12/12 | Fantasy Springs Resort Casino, Indio, California, πΊπΈ | Won vacant IBF light middleweight title | β one source |
| 2000-12-16 | W | Keith Mullings πΊπΈ | 41-3-0 Β· 16-8-1 | UD 12/12 | David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania, πΊπΈ | Retained NABF and USBA light middleweight titles | β one source |
| 2000-09-09 | W | Bronco McKart πΊπΈ | 40-3-0 Β· 42-2-0 | UD 12/12 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, πΊπΈ | Won NABF and vacant USBA light middleweight titles | ββ two sources |
| 1999-12-16 | W | Keith Mullings πΊπΈ | 39-3-0 Β· 16-6-1 | UD 12/12 | David L. Lawrence Convention Center, Pittsburgh, πΊπΈ | For NABF and USBA light middleweight titles | β one source |
| 1999-12-04 | L | Fernando Vargas πΊπΈ | 39-2-0 Β· 17-0-0 | MD 12/12 | Chinook Winds Casino, Lincoln City, Oregon, πΊπΈ | For IBF light middleweight title | ββ two sources |
| 1999-03-27 | W | Derrick Graham | 38-2-0 | KO 3/12 | Jai-Alai Fronton, Miami, Florida, πΊπΈ | β one source | |
| 1998-08-22 | L | Harry Simon π³π¦ | 38-1-0 Β· 16-0-0 | MD 12/12 | Carousel Casino, Hammanskraal, πΏπ¦ | Lost WBO light middleweight title | ββ two sources |
| 1997-12-19 | W | Adrian Dodson π¬π§ | 37-1-0 | TKO 6/12 | London Arena, London, π¬π§ | Retained WBO light middleweight title | β one source |
| 1997-05-03 | W | Steve Foster π¬π§ | 36-1-0 | TKO 6/12 | NYNEX Arena, Manchester, π¬π§ | Retained WBO light middleweight title | β one source |
| 1996-11-09 | W | Ensley Bingham | 35-1-0 | UD 12/12 | NYNEX Arena, Manchester, π¬π§ | Retained WBO light middleweight title | β one source |
| 1996-05-17 | W | Bronco McKart πΊπΈ | 34-1-0 Β· 28-1-0 | SD 12/12 | Stock Arena, Monroe, Michigan, πΊπΈ | Won WBO light middleweight title | ββ two sources |
| 1996-03-05 | W | Andrew Council | 33-1-0 | UD 12/12 | Scope, Norfolk, Virginia, πΊπΈ | Retained NABF light middleweight title | β one source |
| 1996-01-06 | W | Jean Paul D'Alessandro | 32-1-0 | UD 8/8 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1995-10-23 | W | Young Dick Tiger | 31-1-0 | TKO 9/10 | Great Western Forum, Inglewood, California, πΊπΈ | β one source | |
| 1995-08-23 | W | Anthony Ivory | 30-1-0 | UD 12/12 | La Palestre, Le Cannet, π«π· | Retained NABF light middleweight title | β one source |
| 1995-07-25 | W | Larry LaCoursiere πΊπΈ | 29-1-0 | TKO 1 | Saint-Jean-de-Luz, π«π· | β one source | |
| 1995-04-11 | W | Leon Cessiron | 28-1-0 | PTS 6/6 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1995-04-01 | W | Anthony Ivory | 27-1-0 | PTS 8/8 | La Palestre, Le Cannet, π«π· | β one source | |
| 1995-02-04 | W | Tony Marshall | 26-1-0 | UD 12/12 | Palais des Sports, Castelnau-le-Lez, π«π· | Won vacant NABF light middleweight title | β one source |
| 1994-11-11 | W | Ernesto Rafael Sena | 25-1-0 | RTD 2/10 | Club Caja Popular, San Miguel de TucumΓ‘n, π¦π· | β one source | |
| 1994-08-21 | L | Julio CΓ©sar VΓ‘squez π¦π· | 25-0-0 Β· 50-1-0 | UD 12/12 | Jai Alai, Saint-Jean-de-Luz, π«π· | For WBA light middleweight title | ββ two sources |
| 1994-06-04 | W | Orlando Orozco | 24-0-0 | TKO 1/8 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1994-03-19 | W | Armando Herrera | 23-0-0 | KO 1/8 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1993-12-04 | W | Tony McCrimmion | 22-0-0 | TKO 5 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1993-10-16 | W | Gilberto Barreto | 21-0-0 | TKO 2/10 | Palais des sports Marcel-Cerdan, Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1993-08-21 | W | Leon Rouse | 20-0-0 | KO 1/8 | Salle des Etoiles, Monte Carlo, π²π¨ | β one source | |
| 1993-05-28 | W | James Stokes | 19-0-0 | KO 1/8 | Charlotte County Memorial Auditorium, Punta Gorda, Florida, πΊπΈ | β one source | |
| 1993-03-20 | W | Eric Holland | 18-0-0 | UD 8/8 | Philips Halle, DΓΌsseldorf, π©πͺ | β one source | |
| 1993-01-31 | W | Roland Commings | 17-0-0 | UD 8/8 | Levallois-Perret, π«π· | β one source | |
| 1993-01-02 | W | Darryl Lattimore | 16-0-0 | TKO 1/8 | Differdange, Luxembourg | β one source | |
| 1992-07-30 | W | Carlos Santana | 15-0-0 | TKO 2/10 | Hyatt Regency, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-05-28 | W | Delfino Marin | 14-0-0 | TKO 1/10 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-03-27 | W | Mike Howard | 13-0-0 | TKO 4/8 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1992-02-28 | W | Persephone Van Reenen | 12-0-0 | TKO 3/6 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-12-13 | W | Lennell Strohman | 11-0-0 | UD 6/6 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-11-15 | W | Gary McCall | 10-0-0 | RTD 1/6 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-10-18 | W | Glenn Major | 9-0-0 | TKO 2/6 | USF Sun Dome, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-09-17 | W | Jeff Johnson | 8-0-0 | UD 6/6 | Marriott's World Center, Orlando, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-08-30 | W | Edison Martinez | 7-0-0 | TKO 1/6 | Marriott's World Center, Orlando, Florida, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-08-13 | W | Rocky Fabrizio | 6-0-0 | UD 6/6 | Hyatt Regency, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-07-26 | W | Lorenzo Bouie | 5-0-0 | UD 6/6 | Hyatt Regency, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-03-29 | W | Glenn Major | 4-0-0 | RTD 3/6 | Convention Center, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1991-01-25 | W | Stedroy Bolus | 3-0-0 | TKO 3/4 | Diplomat Resort & Spa, Hollywood, πΊπΈ | β one source | |
| 1990-12-14 | W | Tony Graham | 2-0-0 | TKO 2 | Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida, πΊπΈ | β one source | |
| 1990-11-28 | W | Christopher Conrad | 1-0-0 | TKO 1 | Hyatt Regency, Tampa, πΊπΈ | β one source | |
| 1990-10-16 | W | Anthony Salerno | 0-0-0 | UD 4/4 | Hyatt Regency, Tampa, Florida, πΊπΈ | β one source |
Ratings now
Not in any current ranking.
World titles
| Belt | Division | From | To |
|---|---|---|---|
| WBA | Super welterweight | 2004-03-13 | 2005-03-20 |
| WBC | Super welterweight | 2004-03-13 | 2005-03-05 |
| IBF | Super welterweight | 2001-10-12 | 2004-04-19 |
| WBO | Super welterweight | 1996-05-17 | 1998-08-22 |
Elsewhere
Sources: Wikidata (CC0), English Wikipedia (CC BY-SA). Last fetched: 2026-10-11. Photo: Wikimedia Commons.