Rankings / Women’s Minimumweight
Women’s Minimumweight
Limit 105 lb
| # | WBC2026-10-01 | WBA2026-09-30 | IBFno data | WBO2026-09-01 | Ring2026-06-11 | TBRB2026-10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CYokasta Valle | RegularSarah Bormann | — | CSarah Bormann | — | — |
| 1 | Kim Clavel | Chaima Bounouar | — | Riyuna Yoshikawa | Yokasta Valle | Yokasta Valle |
| 2 | Sol Cudos | Ye-Kyeng Seo | — | Brook Sibrian | Sarah Bormann | Sarah Bormann |
| 3 | Sarah Bormann | Yuko Kuroki | — | Andrea Del Muro | Yuko Kuroki | Yuko Kuroki |
| 4 | Sol Baumstarh | Brook Sibrian | — | Sol Cudos | Maria Sol Baumstarh | Sol Cudos |
| 5 | Yuko Kuroki | Romane Moulai | — | Yuko Kuroki | Kim Clavel | Maria Sol Baumstarh |
| 6 | Maria Luz Peral | Federica Macri | — | Maria Luz Peral | — | — |
| 7 | Madoka Wada | Vittoria Parigi Bini | — | Ye Kyeng Seo | — | — |
| 8 | Victoria Pargi Bini | Cristina Navarro | — | Guadalupe Medina | — | — |
| 9 | Marina Loreto | Selma Renier | — | Federica Macri | — | — |
| 10 | Erika Bolivar | Cintia Sanchez | — | Vittoria Parigi Bini | — | — |
| 11 | Lupita Medina | Riyuna Yoshikawa | — | Madoka Wada | — | — |
| 12 | Riyuna Yoshikawa | Lupita Medina | — | Chaima Bounouar | — | — |
| 13 | Elizabeth Lopez Corzo | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
Title history
No reigns recorded.